横(x) | 縦(y) | 画素数 | 4.8 | 5.6 | 7 | 8 | 8.9 | 10.1 | 11.1 | 11.6 | 12 | 12.1 | 13.1 | 13.3 | 14 | 15.6 | 16 | 16.4 | 17.3 | 18.4 |
1024 | 600 | 614400 | 213.33 | 146.29 | 115.06 | 101.39 | ||||||||||||||
1280 | 768 | 983040 | 143.82 | |||||||||||||||||
1280 | 800 | 1024000 | 228.57 | 105.79 | ||||||||||||||||
1366 | 768 | 1049088 | 135.25 | 123.06 | 117.76 | 113.83 | 102.71 | 97.57 | 87.56 | |||||||||||
1600 | 768 | 1228800 | 200 | |||||||||||||||||
1600 | 900 | 1440000 | 122.14 | 92.49 | ||||||||||||||||
1920 | 1080 | 2073600 | 146.56 | 123.08 | 120 | 117.07 | 104.35 | |||||||||||||
1920 | 1200 | 2304000 |
FHD(1920x1080)という映像規格に喰われて1920x1200はDELLのworkstation modelでないと手に入れがたくなっている。ちなみにFHDの外付け液晶の価格は14,000円を切る程度にまで下落。
黄緑はtouch panel搭載。
液晶にwebcamがついているnotebookもいくつかあり、それらには10万画素、38万画素、120万画素のcameraがついている。10万画素などはいくら何でも利用者をバカにしすぎの低画質と思えるものの、1024x600でも画面の1/6程度を喰う事になる。
0 件のコメント:
コメントを投稿